山西安泰型鋼有限公司直銷庫指導價格表(2021.6.24)
發(fā)布時間:2021-06-24 21:44:12 丨 瀏覽次數:283
| 山西安泰型鋼有限公司泰安直銷庫指導價格表(2021.6.24) | |||
| 材質 | 規(guī)格 | 國標市場指導價格 | 備注 |
| Q235B | 小規(guī)格 | 5260-5340 | Q355B在普碳基礎上加價280元/噸 |
| Q235B | 中規(guī)格 | 5250-5350 | |
| Q235B | 大規(guī)格 | 5230-6080 | |
| 山西安泰型鋼有限公司成都直銷庫指導價格表(2021.6.24) | |||
| 材質 | 規(guī)格 | 國標市場指導價格 | 備注 |
| Q235B | 小規(guī)格 | 5440-5500 | Q355B在普碳基礎上加價280元/噸 |
| Q235B | 中規(guī)格 | 5410-5500 | |
| Q235B | 大規(guī)格 | 5440-6200 | |
| 山西安泰型鋼有限公司貴陽直銷庫指導價格表(2021.6.24) | |||
| 材質 | 規(guī)格 | 日標市場指導價格 | 備注 |
| Q235B | 小規(guī)格 | 5420-5500 | Q355B在普碳基礎上加價280元/噸 |
| Q235B | 中規(guī)格 | 5410-5630 | |
| Q235B | 大規(guī)格 | 5490-6190 | |
全國咨詢熱線:0354-7531002
傳真:0354-7531002
E-mail:antai@antaigroup.com
公司地址:山西省介休市安泰工業(yè)區(qū)
關注公眾微信號
移動端,掃掃更精彩 Copyright ? 2002-2021 山西安泰集團股份有限公司 版權所有晉ICP備 05002210號
晉公網安備 14078102000023號
